时间 | 告警编号 | 告警信息 | 告警状态 |
---|---|---|---|
2025-06-02 14:26:01 | W1B0 | 气分进口 | |
2025-06-02 14:25:15 | W1B7 | 翅片温度 | |
2025-06-02 14:14:31 | W1B0 | 气分进口 | 告警 |
2025-03-17 07:33:37 | W3B2 | 高压故障 | |
2025-03-17 07:33:37 | W7B5 | 驱动器或压缩机故障 |
告警编号 | 告警信息 | 告警状态 | 最后时间 |
---|---|---|---|
W1B0 | 气分进口 | 2025-06-02 14:26:01 | |
W1B7 | 翅片温度 | 2025-06-02 14:25:15 | |
W3B0 | 水流故障 | 2022-09-24 14:55:23 | |
W3B2 | 高压故障 | 2025-03-17 07:33:37 | |
W7B5 | 驱动器或压缩机故障 | 2025-03-17 07:33:37 | |
W7B10 | 风机2低速报警 | 2024-01-05 08:07:47 |
时间 | 状态 | 模式 | 温度设置 |
---|---|---|---|
2025-07-08 21:40:00 | 关机 | 制冷 | 17.0°C |
2025-07-08 21:31:13 | 开机 | 制冷 | 17.0°C |
2025-07-08 21:31:11 | 未知 | 未知 | 40.0°C |
2025-07-08 21:11:39 | 开机 | 制冷 | 17.0°C |
2025-07-08 21:11:37 | 未知 | 未知 | 40.0°C |
2025-07-08 19:26:40 | 开机 | 制冷 | 17.0°C |
2025-07-08 19:26:26 | 未知 | 未知 | 40.0°C |
2025-07-08 18:12:08 | 开机 | 制冷 | 17.0°C |
2025-07-08 18:12:07 | 未知 | 未知 | 40.0°C |
2025-07-08 17:44:08 | 开机 | 制冷 | 17.0°C |
当前信息 历史信息 能耗统计 温度能耗 电压曲线 电流曲线 功率曲线 光伏曲线 TD2307曲线 空调曲线 空调记录 系统简介