| 时间 | 告警编号 | 告警信息 | 告警状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-13 07:50:57 | W3B2 | 高压故障 | |
| 2026-01-13 07:50:57 | W7B5 | 驱动器或压缩机故障 | |
| 2026-01-13 07:49:26 | W3B2 | 高压故障 | 告警 |
| 2026-01-13 07:48:40 | W7B5 | 驱动器或压缩机故障 | 告警 |
| 2026-01-12 07:54:21 | W3B2 | 高压故障 |
| 告警编号 | 告警信息 | 告警状态 | 最后时间 |
|---|---|---|---|
| W1B0 | 气分进口 | 2025-06-02 14:26:01 | |
| W1B7 | 翅片温度 | 2025-06-02 14:25:15 | |
| W3B0 | 水流故障 | 2022-09-24 14:55:23 | |
| W3B2 | 高压故障 | 2026-01-13 07:50:57 | |
| W7B5 | 驱动器或压缩机故障 | 2026-01-13 07:50:57 | |
| W7B10 | 风机2低速报警 | 2025-07-20 14:20:32 |
| 时间 | 状态 | 模式 | 温度设置 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 14:49:26 | 开机 | 制热 | 38.0°C |
| 2025-12-31 14:49:24 | 未知 | 未知 | 38.0°C |
| 2025-12-28 08:01:06 | 开机 | 制热 | 38.0°C |
| 2025-12-28 08:01:04 | 未知 | 未知 | 38.0°C |
| 2025-12-22 05:33:10 | 开机 | 制热 | 38.0°C |
| 2025-12-22 05:33:08 | 未知 | 未知 | 38.0°C |
| 2025-12-18 07:00:59 | 开机 | 制热 | 38.0°C |
| 2025-12-17 16:58:00 | 关机 | 制热 | 38.0°C |
| 2025-12-11 19:14:32 | 开机 | 制热 | 38.0°C |
| 2025-12-11 09:28:41 | 关机 | 制热 | 38.0°C |
当前信息 历史信息 能耗统计 温度能耗 电压曲线 电流曲线 功率曲线 光伏曲线 TD2307曲线 空调曲线 空调记录 系统简介