时间 | 告警编号 | 告警信息 | 告警状态 |
---|---|---|---|
2025-07-20 14:20:32 | W7B10 | 风机2低速报警 | |
2025-07-20 14:20:20 | W7B10 | 风机2低速报警 | 告警 |
2025-06-02 14:26:01 | W1B0 | 气分进口 | |
2025-06-02 14:25:15 | W1B7 | 翅片温度 | |
2025-06-02 14:14:31 | W1B0 | 气分进口 | 告警 |
告警编号 | 告警信息 | 告警状态 | 最后时间 |
---|---|---|---|
W1B0 | 气分进口 | 2025-06-02 14:26:01 | |
W1B7 | 翅片温度 | 2025-06-02 14:25:15 | |
W3B0 | 水流故障 | 2022-09-24 14:55:23 | |
W3B2 | 高压故障 | 2025-03-17 07:33:37 | |
W7B5 | 驱动器或压缩机故障 | 2025-03-17 07:33:37 | |
W7B10 | 风机2低速报警 | 2025-07-20 14:20:32 |
时间 | 状态 | 模式 | 温度设置 |
---|---|---|---|
2025-08-23 14:37:16 | 关机 | 制冷 | 17.0°C |
2025-08-23 10:29:22 | 开机 | 制冷 | 17.0°C |
2025-08-21 10:28:41 | 关机 | 制冷 | 17.0°C |
2025-08-21 07:08:52 | 开机 | 制冷 | 17.0°C |
2025-08-19 17:50:38 | 关机 | 制冷 | 17.0°C |
2025-08-19 13:43:20 | 开机 | 制冷 | 17.0°C |
2025-08-17 18:39:18 | 关机 | 制冷 | 17.0°C |
2025-08-17 14:26:26 | 开机 | 制冷 | 17.0°C |
2025-08-15 17:19:16 | 关机 | 制冷 | 17.0°C |
2025-08-15 13:43:29 | 开机 | 制冷 | 17.0°C |
当前信息 历史信息 能耗统计 温度能耗 电压曲线 电流曲线 功率曲线 光伏曲线 TD2307曲线 空调曲线 空调记录 系统简介