时间 | 2025-07-10 00:31:06 | ||
总能 | 56703.480kWh | ||
PF | 0.86 | ||
总功 | 1.190kW | ||
项目 | A | B | C |
电压 | 235.6V | 235.6V | 235.3V |
电流 | 0.450A | 4.640A | 0.820A |
功率 | 14W | 1049W | 128W |
光伏 | |||
2025-07-10 00:31:07 | |||
总发电量 | 当日发电 | 逆变器温度 | 48614.3kWh | 0.0kWh | 0.0°C | 发电功率 | MPPT1功率 | MPPT2功率 | 0W | 0W | 0W |
MPPT1 | 0.0V | 0.0A | |
MPPT2 | 0.0V | 0.0A | |
告警 | 无 | ||
时间 | |||
总功 | |||
室外 | A | B | C |
电流 | |||
功率 | |||
空调 | |||
2025-07-08 21:41:11 | |||
状态 | 模式 | 设置温度 | 关机 | 制冷 | 17.0°C |
回水温度 | 出水温度 | 告警 | |
18.4°C | 19.4°C | 无 |
当前信息 历史信息 能耗统计 温度能耗 电压曲线 电流曲线 功率曲线 光伏曲线 TD2307曲线 空调曲线 空调记录 系统简介