| 时间 | 2026-01-16 01:30:13 | ||
| 总能 | 63224.141kWh | ||
| PF | 0.84 | ||
| 总功 | 2.997kW | ||
| 项目 | A | B | C |
| 电压 | 235.6V | 236.8V | 235.8V |
| 电流 | 4.470A | 5.300A | 5.360A |
| 功率 | 857W | 1092W | 1049W |
| 光伏 | |||
2026-01-16 01:30:12 | |||
| 总发电量 | 当日发电 | 逆变器温度 | 51459.0kWh | 0.0kWh | 0.0°C | 发电功率 | MPPT1功率 | MPPT2功率 | 0W | 0W | 0W |
| MPPT1 | 0.0V | 0.0A | |
| MPPT2 | 0.0V | 0.0A | |
| 告警 | 无 | ||
| 时间 | |||
| 总功 | |||
| 室外 | A | B | C |
| 电流 | |||
| 功率 | |||
| 空调 | |||
2026-01-16 01:30:11 | |||
| 状态 | 模式 | 设置温度 | 开机 | 制热 | 38.0°C |
| 回水温度 | 出水温度 | 告警 | |
36.7°C | 39.2°C | 无 | |
当前信息 历史信息 能耗统计 温度能耗 电压曲线 电流曲线 功率曲线 光伏曲线 TD2307曲线 空调曲线 空调记录 系统简介