时间 | 2025-08-26 19:11:07 | ||
总能 | 57885.211kWh | ||
PF | 0.59 | ||
总功 | 0.385kW | ||
项目 | A | B | C |
电压 | 232.2V | 232.4V | 232.5V |
电流 | 0.440A | 1.510A | 0.840A |
功率 | 14W | 244W | 128W |
光伏 | |||
2025-08-26 19:11:05 | |||
总发电量 | 当日发电 | 逆变器温度 | 49724.7kWh | 22.8kWh | 0.0°C | 发电功率 | MPPT1功率 | MPPT2功率 | 0W | 0W | 0W |
MPPT1 | 0.0V | 0.0A | |
MPPT2 | 0.0V | 0.0A | |
告警 | 无 | ||
时间 | |||
总功 | |||
室外 | A | B | C |
电流 | |||
功率 | |||
空调 | |||
2025-08-23 14:38:35 | |||
状态 | 模式 | 设置温度 | 关机 | 制冷 | 17.0°C |
回水温度 | 出水温度 | 告警 | |
18.2°C | 19.7°C | 无 |
当前信息 历史信息 能耗统计 温度能耗 电压曲线 电流曲线 功率曲线 光伏曲线 TD2307曲线 空调曲线 空调记录 系统简介