时间 | 2025-05-09 16:01:11 | ||
总能 | 55511.648kWh | ||
PF | 0.84 | ||
总功 | 1.052kW | ||
项目 | A | B | C |
电压 | 233.1V | 233.3V | 233.3V |
电流 | 0.450A | 4.210A | 0.710A |
功率 | 14W | 939W | 100W |
光伏 | |||
2025-05-09 16:01:11 | |||
总发电量 | 当日发电 | 逆变器温度 | 47224.2kWh | 22.2kWh | 46.5°C | 发电功率 | MPPT1功率 | MPPT2功率 | 1238W | 714W | 614W |
MPPT1 | 446.4V | 1.6A | |
MPPT2 | 438.7V | 1.4A | |
告警 | 无 | ||
时间 | |||
总功 | |||
室外 | A | B | C |
电流 | |||
功率 | |||
空调 | |||
2025-05-01 06:46:07 | |||
状态 | 模式 | 设置温度 | 关机 | 制冷 | 17.0°C |
回水温度 | 出水温度 | 告警 | |
23.1°C | 22.0°C | 有告警 |
当前信息 历史信息 能耗统计 温度能耗 电压曲线 电流曲线 功率曲线 光伏曲线 TD2307曲线 空调曲线 空调记录 系统简介