时间 | 告警编号 | 告警信息 | 告警状态 |
---|---|---|---|
2025-03-17 07:33:37 | W3B2 | 高压故障 | |
2025-03-17 07:33:37 | W7B5 | 驱动器或压缩机故障 | |
2025-03-17 07:31:57 | W3B2 | 高压故障 | 告警 |
2025-03-17 07:31:10 | W7B5 | 驱动器或压缩机故障 | 告警 |
2025-03-04 20:55:37 | W3B2 | 高压故障 |
告警编号 | 告警信息 | 告警状态 | 最后时间 |
---|---|---|---|
W1B7 | 翅片温度 | 告警 | 2025-02-07 21:25:49 |
W3B0 | 水流故障 | 2022-09-24 14:55:23 | |
W3B2 | 高压故障 | 2025-03-17 07:33:37 | |
W7B5 | 驱动器或压缩机故障 | 2025-03-17 07:33:37 | |
W7B10 | 风机2低速报警 | 2024-01-05 08:07:47 |
时间 | 状态 | 模式 | 温度设置 |
---|---|---|---|
2025-04-30 21:11:30 | 关机 | 制冷 | 17.0°C |
2025-03-21 02:30:18 | 关机 | 制热 | 40.0°C |
2025-03-19 17:30:16 | 开机 | 制热 | 40.0°C |
2025-03-19 17:30:14 | 未知 | 未知 | 40.0°C |
2025-03-09 00:59:39 | 开机 | 制热 | 40.0°C |
2025-03-09 00:59:37 | 未知 | 未知 | 40.0°C |
2025-03-03 13:21:34 | 开机 | 制热 | 40.0°C |
2025-03-01 13:08:08 | 关机 | 制热 | 40.0°C |
2025-02-21 16:08:42 | 开机 | 制热 | 40.0°C |
2025-02-21 16:08:40 | 未知 | 未知 | 40.0°C |
当前信息 历史信息 能耗统计 温度能耗 电压曲线 电流曲线 功率曲线 光伏曲线 TD2307曲线 空调曲线 空调记录 系统简介