主要部件和功能:
3相电表 DTSU666 | 用电计量,提供电压、电流、功率、能耗等信息。 |
汉枫RS485转WIFI PW11-H | 将RS485设备通过WiFi网络与服务器互通。 2台PW11-H分别采集3相电表和空调室外机信息。 |
汉枫RS485转WIFI EW11-A | 将RS485设备通过WiFi网络与服务器互通。 采集光伏发电阳光电源逆变器信息。 |
明纬导轨电源5v | 温湿度传感器供电。 |
振来THS009温湿度传感器 | 采集空调室外机进风、出风温湿度信息。 |
ESP32和米家蓝牙温度计2 | 采集室内温湿度信息。 |
相关软件如下:
当前信息 历史信息 能耗统计 温度能耗 电压曲线 电流曲线 功率曲线 光伏曲线 TD2307曲线 系统简介