时间 | 2025-05-10 01:27:22 | ||
总能 | 55517.820kWh | ||
PF | 0.61 | ||
总功 | 0.395kW | ||
项目 | A | B | C |
电压 | 235.9V | 236.4V | 236.3V |
电流 | 0.450A | 1.630A | 0.680A |
功率 | 13W | 284W | 98W |
光伏 | |||
2025-05-10 01:27:21 | |||
总发电量 | 当日发电 | 逆变器温度 | 47225.3kWh | 0.0kWh | 0.0°C | 发电功率 | MPPT1功率 | MPPT2功率 | 0W | 0W | 0W |
MPPT1 | 0.0V | 0.0A | |
MPPT2 | 0.0V | 0.0A | |
告警 | 无 | ||
时间 | |||
总功 | |||
室外 | A | B | C |
电流 | |||
功率 | |||
空调 | |||
2025-05-01 06:46:07 | |||
状态 | 模式 | 设置温度 | 关机 | 制冷 | 17.0°C |
回水温度 | 出水温度 | 告警 | |
23.1°C | 22.0°C | 有告警 |
当前信息 历史信息 能耗统计 温度能耗 电压曲线 电流曲线 功率曲线 光伏曲线 TD2307曲线 空调曲线 空调记录 系统简介